Espresso nejčistší kvality Společnost JURA zdokonalila celý proces přípravy ristretta a espressa. Proto kávovar Z6 umí připravit kávu ve stejné kvalitě jako nejlepší kavárny.
Nově s hliníkovou horní a přední částí
Z6 vstupuje na úplně nové území a posouvá automatický speciální kávovar na další úroveň. Dokonce i na první pohled dělá tento výjimečný kávovar ohromující dojem s jeho horní a přední částí z pevného, 3 mm silného hliníku. Nejmodernější generace kávovaru je impozantní ukázkou švýcarské inovace. Dosahuje zcela nových standard kvality napříč celým spektrem speciálních druhů kávy, od krátkého, ohnivého ristretta až po populární, jemné flat white.
Společnost JURA zdokonalila celý proces přípravy ristretta a espressa. Proto kávovar Z6 umí připravit kávu ve stejné kvalitě jako nejlepší kavárny. Impulzní extrakční proces (P.E.P.) dává plně vyniknout všem složkám aroma.
Inovativní technologie trysky připraví jemnou, kompaktní a velmi lahodnou mléčnou pěnu. Přístroj zcela automaticky přepne z mléka na mléčnou pěnu. Díky světové novince, kterou je nastavitelná teplota mléka a mléčné pěny, je možné vytvořit důmyslné módní speciality na úrovni standardů profesionálního baristy – pouhým stiskem tlačítka.
Kávovary JURA mají jasné, jednoduché a intuitivní ovládání. Abychom uvedli alespoň jeden příklad, filtrační patrona a kávovar jsou spolu bezdrátově spojeny technologií RFID. Přístroj tak automaticky rozpozná filtr a vybere vhodné nastavení.
Z6 spojuje neuvěřitelnou funkční charakteristiku s kompaktními rozměry. Všechny ovládací prvky jsou pohodlně dostupné na přední straně přístroje.Nádobu na vodu lze z přední části kávovaru vyjmout a zásobník na kávová zrna se pohodlně doplňuje rovněž zepředu. Uživatel může jednotlivé kávové speciality přejmenovat a umístit je na úvodní obrazovku. Údržba je stejně snadná jako příprava kávy: stačí jeden stisk tlačítka.
Příprava nápojů jedním dotykem tlačítka | 1 latte macchiato 1 Flat White 1 cappuccino 1 espresso macchiato 2 kávy 1 káva 2 espressa 1 espresso 2 ristretta 1 ristretto Mléko Mléčná pěna |
---|---|
Funkce horké vody | 3 |
Použití mleté kávy | Ano |
Počet individuálně programovatelných specialit | 12 |
Swiss made | Ano |
---|
Pulsní extrakční proces (P.E.P.©) | Ano |
---|---|
Variabilní spařovací jednotka | 5 - 16 g |
Inteligentní systém předspaření (I.P.B.A.S.©) | Ano |
I.W.S® s filtrační náplní CLARISSmart | Ano |
Typ mlýnku | - |
Počet mlýnků | 1 |
Aktivní sledování zrnkové kávy | Ano |
Rozpoznání mleté kávy pro větší výběr kávy | Ano |
Systém ohřevu s termoblokem | 1 |
Inteligentní předehřívání | Ano |
Vysoce výkonné čerpadlo, 15 barů | 15 bar |
Wireless ready | Ano |
Technologie jemné pěny JURA | Ano |
Automatické přenastavení z mléka na mléčnou pěnu | Ano |
Sledování odkapového roštu | Ano |
Programovatelný objem vody | Ano |
---|---|
Při každé přípravě lze nastavit množství vody | Ano |
Programovatelná úroveň síly kávy | 10 |
Síla kávy nastavitelná během přípravy | Ano |
Programovatelná úroveň teploty mléka | 10 |
Programovatelná úroveň teploty mléčné pěny | 10 |
Programovatelná úroveň teploty vody | 3 úrovně |
Programovatelná úroveň teploty vody pro spaření kávy | 3 |
Možnost vlastního nastavení nápojů | Ano |
Barevný TFT displej | Barevný TFT displej |
---|---|
Rotační ovladač | Ano |
Energy Save Mode (E.S.M.©) | Ano |
---|---|
Programovatelný čas vypnutí | Ano |
Zero-Energy Switch | Zero-Energy Switch |
Filtrační patrony CLARIS | CLARIS Smart |
---|---|
Integrované programy proplachů, čištění a odvápnění | Ano |
Integrovaný program pro čištění mléčných cest | Ano |
Automatické proplachování mléčných cest | Ano |
Stav údržby na displeji | Ano |
Nastavitelná tvrdost vody | Ano |
JURA hygiene: TÜV-certified | Ano |
Výškově stavitelná kávová výpust | 80 - 153 mm |
---|---|
Šířkově stavitelná kávová výpust | 21 - 50 mm |
Výškově stavitelná výpust na cappuccino | 80 - 153 mm |
Výškově stavitelná duální výpust (káva/mléko) | 80 - 153 mm |
Výpust horké vody | Ano |
Výškově stavitelná výpust horké vody | 80 - 153 mm |
Jantarové osvětlení šálků | Ano |
---|---|
Osvětlení šálků v bílé barvě | Ano |
Modré podsvícení vodní nádržky | Ano |
Zvukový design | Ano |
Výsypka mleté kávy | Ano |
Objem vodní nádržky | 2,4 l |
---|---|
Počet zásobníků na kávová zrna | 1 |
Zásobník kávy s Aroma krytem | Ano |
Kapacita jednoho zásobníku na kávová zrna | 280 g |
Zásobník zbytků (počet porcí) | 20 |
Délka kabelu | 1,1 m |
Napětí | 230 střídavý proud |
Proudová zatížitelnost | 10 amp |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 1450 watt |
Spotřeba v režimu stand-by | 0 watt |
Spotřeba energie | 16 watt hodin |
Spotřeba energie s E.S.M.© | 6 watt hodin |
Hmotnost | 11,5 kg |
Šířka | 32 cm |
Výška | 37,5 cm |
Hloubka | 45 cm |
Energetická účinnost CH | 46 kWh |
Osvědčení o souladu | |
Číslo art. | 15011 |